Wetterdaten: aktuell Samstag, 18.01.2025 17:20
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
18.01.2025 17:20 -2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C -2,5 °C -3,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° -3,7 °C 0,0 km/h
18.01.2025 17:15 -2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -2,5 °C -3,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° -3,6 °C 0,0 km/h
18.01.2025 17:10 -2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -2,3 °C -3,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -3,6 °C 0,0 km/h
18.01.2025 17:05 -2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C -2,3 °C -3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° -3,5 °C 0,0 km/h
18.01.2025 17:00 -2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -2,1 °C -3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° -3,4 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:55 -2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C -2,0 °C -2,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° -3,2 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:50 -2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,9 °C -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° -3,2 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:45 -2,0 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,9 °C -2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° -3,1 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:40 -1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,8 °C -2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -3,0 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:35 -1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,7 °C -2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° -3,0 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:30 -1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,7 °C -2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° -2,9 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:25 -1,7 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,5 °C -2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° -2,8 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:20 -1,7 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,4 °C -2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° -2,8 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:15 -1,6 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,3 °C -2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° -2,7 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:10 -1,6 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,3 °C -2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° -2,7 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:05 -1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,2 °C -2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° -2,6 °C 0,0 km/h
18.01.2025 16:00 -1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,1 °C -2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° -2,6 °C 0,0 km/h
18.01.2025 15:55 -1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,1 °C -2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° -2,5 °C 0,0 km/h
18.01.2025 15:50 -1,4 °C 0,0 °C 0,0 °C -1,0 °C -2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° -2,5 °C 0,0 km/h
18.01.2025 15:45 -1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -0,9 °C -2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° -2,4 °C 0,0 km/h
18.01.2025 15:40 -1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -0,9 °C -2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° -2,4 °C 0,0 km/h
18.01.2025 15:35 -1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -0,9 °C -2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° -2,4 °C 0,0 km/h
18.01.2025 15:30 -1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -0,8 °C -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -2,4 °C 0,0 km/h
18.01.2025 15:25 -1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -0,9 °C -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -2,4 °C 0,0 km/h
18.01.2025 15:20 -1,2 °C 0,0 °C 0,0 °C -0,8 °C -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -2,3 °C 0,0 km/h
18.01.2025 15:15 -1,2 °C 0,0 °C 0,0 °C -0,8 °C -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° -2,3 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:15 18:00 18:00 06:00 05:00 - 18:00 - - 05:15 18:00
Minimum _ -5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -6,1 °C -6,1 °C - 0,0 km/h - - -6,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:50 18:00 18:00 14:55 15:05 18:00 11:10 - - 14:50 13:00
Maximum _ -1,1 °C 0,0 °C 0,0 °C -0,8 °C -1,8 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
O
- - -2,2 °C 4,0 km/h
O-SO
Durchschnitt _ -3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -3,9 °C -4,1 °C #0,0 l/m² 0,0 km/h N - -4,6 °C 0,0 km/h