Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.04.2026 21:05
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
12.04.2026 21:05 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 4,3 °C 0,0 km/h
12.04.2026 21:00 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 4,3 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:55 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,2 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:50 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,2 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:45 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 4,3 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:40 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 4,3 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:35 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,3 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:30 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 4,2 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:25 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,3 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:20 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,2 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,3 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:15 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 4,4 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:10 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 4,5 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:05 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 4,5 °C 0,0 km/h
12.04.2026 20:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,5 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:55 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 4,4 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:50 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 4,5 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:45 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 4,5 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:40 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 4,6 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:35 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 4,7 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:30 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 4,7 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:25 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 4,8 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:20 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 4,8 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:15 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 4,9 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:10 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 4,9 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:05 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 4,9 °C 0,0 km/h
12.04.2026 19:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 5,1 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:10 22:00 22:00 22:00 22:00 - 03:40 - - 07:10 22:00
Minimum _ 5,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 0,0 °C - 0,0 km/h - - 2,7 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 22:10 22:00 22:00 00:40 22:00 03:40 04:45 - - 04:15 04:45
Maximum _ 12,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,3 °C 0,0 °C 0,7 l/m² 9,2 km/h
O-SO
- - 5,6 °C 17,5 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,2 °C 0,0 °C #1,4 l/m² 2,0 km/h O-SO - 4,3 °C 2,3 km/h