Wetterdaten: aktuell Sonntag, 07.12.2025 04:00
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
07.12.2025 04:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 5,4 °C 0,0 km/h
07.12.2025 03:55 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 7,7 km/h
07.12.2025 03:50 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h SO 135 ° 5,4 °C 6,4 km/h
07.12.2025 03:45 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,2 km/h S 180 ° 5,4 °C 4,8 km/h
07.12.2025 03:40 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 157 ° 5,4 °C 4,8 km/h
07.12.2025 03:35 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 157 ° 5,4 °C 4,3 km/h
07.12.2025 03:30 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 157 ° 5,4 °C 3,4 km/h
07.12.2025 03:25 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,0 km/h O 90 ° 5,4 °C 7,2 km/h
07.12.2025 03:20 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 3,9 km/h S 180 ° 5,3 °C 1,8 km/h
07.12.2025 03:15 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h S 180 ° 5,3 °C 13,7 km/h
07.12.2025 03:10 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 135 ° 5,3 °C 5,0 km/h
07.12.2025 03:05 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 67 ° 5,3 °C 3,7 km/h
07.12.2025 03:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h W-SW 247 ° 5,4 °C 1,8 km/h
07.12.2025 02:55 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h O 90 ° 5,4 °C 4,8 km/h
07.12.2025 02:50 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h O 90 ° 5,4 °C 6,4 km/h
07.12.2025 02:45 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h NO 45 ° 5,4 °C 0,0 km/h
07.12.2025 02:40 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 5,4 °C 1,6 km/h
07.12.2025 02:35 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h S 180 ° 5,4 °C 5,3 km/h
07.12.2025 02:30 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 3,4 km/h
07.12.2025 02:25 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 4,3 km/h
07.12.2025 02:20 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 135 ° 5,4 °C 8,0 km/h
07.12.2025 02:15 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h O 90 ° 5,4 °C 3,9 km/h
07.12.2025 02:10 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h S 180 ° 5,4 °C 0,0 km/h
07.12.2025 02:05 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 0,0 km/h
07.12.2025 02:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 5,4 °C 3,2 km/h
07.12.2025 01:55 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 112 ° 5,4 °C 3,9 km/h
_ Min-Zeit 05:50 05:00 05:00 05:10 05:00 - 19:15 - - 05:50 05:50
Minimum _ 1,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 4,8 °C 0,0 °C - 0,2 km/h - - 0,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 01:30 05:00 05:00 03:00 05:00 16:10 09:20 - - 01:30 09:25
Maximum _ 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,7 l/m² 7,7 km/h
N-NO
- - 5,4 °C 22,2 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 4,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,3 °C 0,0 °C #0,7 l/m² 3,2 km/h N - 3,0 °C 4,7 km/h