Wetterdaten: aktuell Montag, 01.03.2021 04:15
Datum Zeit Temp 2m Temp 2m ob Temp 10cm Feuchte 2 m Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
01.03.2021 04:15 -1,9 °C -2,9 °C -2,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° -3,8 °C 0,0 km/h
01.03.2021 04:10 -1,8 °C -2,8 °C -2,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° -3,7 °C 0,0 km/h
01.03.2021 04:05 -1,8 °C -2,7 °C -2,5 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° -3,7 °C 0,0 km/h
01.03.2021 04:00 -1,7 °C -2,6 °C -2,4 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° -3,6 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:55 -1,7 °C -2,6 °C -2,4 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° -3,6 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:50 -1,7 °C -2,6 °C -2,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° -3,6 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:45 -1,7 °C -2,5 °C -2,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,3 km/h W 270 ° -3,6 °C 3,4 km/h
01.03.2021 03:40 -1,6 °C -2,5 °C -2,3 °C 87 % 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 337 ° -3,5 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:35 -1,5 °C -2,5 °C -2,2 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° -3,4 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:30 -1,5 °C -2,4 °C -2,2 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° -3,4 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:25 -1,5 °C -2,3 °C -2,1 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° -3,4 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:20 -1,3 °C -2,2 °C -2,0 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° -3,2 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:15 -1,3 °C -2,1 °C -1,9 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° -3,2 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:10 -1,2 °C -2,1 °C -1,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° -3,1 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:05 -1,2 °C -2,1 °C -1,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° -3,1 °C 0,0 km/h
01.03.2021 03:00 -1,2 °C -2,1 °C -1,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° -3,1 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:55 -1,2 °C -2,0 °C -1,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° -3,1 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:50 -1,1 °C -2,0 °C -1,8 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -3,0 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:45 -1,1 °C -2,0 °C -1,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° -3,0 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:40 -1,1 °C -2,0 °C -1,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° -3,0 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:35 -1,1 °C -2,0 °C -1,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° -3,0 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:30 -1,0 °C -1,9 °C -1,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° -2,9 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:25 -1,0 °C -1,9 °C -1,7 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° -2,9 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:20 -1,0 °C -1,9 °C -1,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° -2,9 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:15 -0,9 °C -1,9 °C -1,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° -2,8 °C 0,0 km/h
01.03.2021 02:10 -0,9 °C -1,8 °C -1,5 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° -2,8 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:15 04:15 04:15 16:55 - 06:30 - - 04:15 06:20
Minimum _ -1,9 °C -2,9 °C -2,7 °C 54 % - 0,0 km/h - - -3,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:30 15:30 15:20 09:25 05:00 12:05 - - 12:45 14:35
Maximum _ 10,6 °C 14,9 °C 12,1 °C 91 % 0,0 l/m² 5,5 km/h
N-NW
- - 3,2 °C 13,2 km/h
SO
Durchschnitt _ 3,1 °C 4,2 °C 3,1 °C 79 % #0,0 l/m² 1,5 km/h S - -0,4 °C 2,0 km/h