Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 12:50
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
19.04.2025 12:50 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,1 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 8,0 °C 0,0 km/h
19.04.2025 12:45 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,1 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h S 180 ° 7,9 °C 3,7 km/h
19.04.2025 12:40 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,1 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 7,9 °C 2,4 km/h
19.04.2025 12:35 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,9 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 202 ° 7,8 °C 0,0 km/h
19.04.2025 12:30 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,8 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 247 ° 7,6 °C 0,0 km/h
19.04.2025 12:25 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 0,0 km/h
19.04.2025 12:20 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,7 °C 9,9 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h W-SW 247 ° 7,6 °C 0,0 km/h
19.04.2025 12:15 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,8 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 7,7 °C 0,0 km/h
19.04.2025 12:10 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,9 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h S 180 ° 7,8 °C 0,0 km/h
19.04.2025 12:05 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,0 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 135 ° 8,0 °C 0,0 km/h
19.04.2025 12:00 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,1 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h NO 45 ° 8,1 °C 2,3 km/h
19.04.2025 11:55 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,3 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 112 ° 8,3 °C 0,0 km/h
19.04.2025 11:50 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,3 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h N 360 ° 8,4 °C 0,0 km/h
19.04.2025 11:45 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,6 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 67 ° 8,5 °C 3,2 km/h
19.04.2025 11:40 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,1 °C 10,6 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h O 90 ° 8,7 °C 0,0 km/h
19.04.2025 11:35 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,1 °C 10,7 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h N 360 ° 8,5 °C 0,0 km/h
19.04.2025 11:30 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,9 °C 10,7 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 135 ° 8,5 °C 0,0 km/h
19.04.2025 11:25 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,9 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h NO 45 ° 8,4 °C 0,0 km/h
19.04.2025 11:20 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,8 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 112 ° 8,4 °C 2,9 km/h
19.04.2025 11:15 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,6 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NW 337 ° 8,4 °C 0,0 km/h
19.04.2025 11:10 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,4 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NW 337 ° 8,3 °C 0,0 km/h
19.04.2025 11:05 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 9,9 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 135 ° 8,0 °C 0,0 km/h
19.04.2025 11:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,0 °C 9,7 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h NO 45 ° 8,0 °C 0,0 km/h
19.04.2025 10:55 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 9,4 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 112 ° 8,0 °C 1,6 km/h
19.04.2025 10:50 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 9,3 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h S 180 ° 8,0 °C 3,9 km/h
19.04.2025 10:45 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,5 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 7,9 °C 6,4 km/h
_ Min-Zeit 22:45 13:00 13:00 06:30 00:30 - 18:30 - - 22:45 13:30
Minimum _ 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,2 °C 5,4 °C - 0,0 km/h - - 4,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 12:50 13:00 13:00 11:50 11:30 23:00 13:05 - - 11:40 13:20
Maximum _ 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,3 °C 10,7 °C 0,7 l/m² 5,3 km/h
S-SO
- - 8,7 °C 7,4 km/h
SO
Durchschnitt _ 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,5 °C 6,3 °C #0,7 l/m² 1,0 km/h SO - 5,2 °C 1,3 km/h