Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 11:05
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
25.04.2024 11:05 6,5 °C 9,6 °C 9,3 °C 7,6 °C 5,4 °C 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 157 ° 4,0 °C 8,7 km/h
25.04.2024 11:00 6,3 °C 9,6 °C 9,4 °C 7,4 °C 5,3 °C 0,0 l/m² 6,9 km/h SO 135 ° 4,0 °C 22,4 km/h
25.04.2024 10:55 6,1 °C 9,5 °C 9,3 °C 7,1 °C 5,3 °C 0,0 l/m² 6,1 km/h NO 45 ° 3,8 °C 9,7 km/h
25.04.2024 10:50 5,9 °C 9,5 °C 9,2 °C 6,8 °C 4,9 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 157 ° 3,7 °C 7,7 km/h
25.04.2024 10:45 5,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 6,6 °C 4,5 °C 0,0 l/m² 3,9 km/h SO 135 ° 3,4 °C 4,7 km/h
25.04.2024 10:40 5,5 °C 9,4 °C 8,9 °C 6,4 °C 4,3 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 3,3 °C 3,1 km/h
25.04.2024 10:35 5,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 6,1 °C 4,4 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h SO 135 ° 3,4 °C 9,8 km/h
25.04.2024 10:30 5,3 °C 9,3 °C 8,8 °C 5,9 °C 4,2 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h S 180 ° 3,5 °C 13,4 km/h
25.04.2024 10:25 4,9 °C 9,3 °C 8,8 °C 5,6 °C 4,0 °C 0,0 l/m² 4,3 km/h S-SO 157 ° 3,1 °C 10,1 km/h
25.04.2024 10:20 4,7 °C 9,3 °C 8,8 °C 5,3 °C 3,8 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 157 ° 2,9 °C 5,1 km/h
25.04.2024 10:15 4,4 °C 9,3 °C 8,7 °C 5,0 °C 3,6 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 112 ° 2,6 °C 4,5 km/h
25.04.2024 10:10 4,3 °C 9,3 °C 8,7 °C 4,9 °C 3,4 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h S 180 ° 2,5 °C 4,2 km/h
25.04.2024 10:05 4,1 °C 9,3 °C 8,7 °C 4,7 °C 3,3 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 2,3 °C 3,4 km/h
25.04.2024 10:00 4,0 °C 9,3 °C 8,7 °C 4,6 °C 3,2 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h SW 225 ° 2,2 °C 2,4 km/h
25.04.2024 09:55 3,9 °C 9,3 °C 8,7 °C 4,4 °C 3,1 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h O-SO 112 ° 2,1 °C 5,0 km/h
25.04.2024 09:50 3,8 °C 9,4 °C 8,8 °C 4,3 °C 3,0 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 67 ° 2,0 °C 6,0 km/h
25.04.2024 09:45 3,8 °C 9,4 °C 8,8 °C 4,3 °C 3,0 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h W 270 ° 2,0 °C 0,0 km/h
25.04.2024 09:40 3,7 °C 9,4 °C 8,8 °C 4,2 °C 2,9 °C 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 45 ° 1,9 °C 3,7 km/h
25.04.2024 09:35 3,7 °C 9,5 °C 8,7 °C 4,0 °C 3,0 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h S 180 ° 2,1 °C 5,8 km/h
25.04.2024 09:30 3,6 °C 9,5 °C 8,8 °C 3,8 °C 2,9 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 112 ° 2,0 °C 5,6 km/h
25.04.2024 09:25 3,5 °C 9,4 °C 8,8 °C 3,7 °C 2,7 °C 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 157 ° 1,9 °C 4,8 km/h
25.04.2024 09:20 3,3 °C 9,4 °C 8,7 °C 3,5 °C 2,5 °C 0,0 l/m² 4,2 km/h O 90 ° 1,7 °C 3,5 km/h
25.04.2024 09:15 3,1 °C 9,3 °C 8,7 °C 3,4 °C 2,4 °C 0,0 l/m² 4,2 km/h O-SO 112 ° 1,5 °C 6,4 km/h
25.04.2024 09:10 3,0 °C 9,3 °C 8,7 °C 3,3 °C 2,3 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h O 90 ° 1,4 °C 9,2 km/h
25.04.2024 09:05 2,9 °C 9,3 °C 8,3 °C 3,1 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 4,0 km/h S 180 ° 1,3 °C 9,8 km/h
25.04.2024 09:00 2,9 °C 9,3 °C 8,3 °C 3,2 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 135 ° 1,3 °C 4,7 km/h
_ Min-Zeit 04:20 08:55 08:45 05:05 03:55 - 22:05 - - 04:20 12:10
Minimum _ 2,1 °C 9,3 °C 8,3 °C 2,4 °C 1,4 °C - 0,0 km/h - - 0,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:40 18:15 17:25 14:35 14:30 13:30 15:00 - - 14:30 11:00
Maximum _ 8,4 °C 12,1 °C 12,3 °C 11,0 °C 7,6 °C 0,7 l/m² 9,7 km/h
SO
- - 4,6 °C 22,4 km/h
SO
Durchschnitt _ 3,9 °C 10,8 °C 10,5 °C 4,9 °C 3,2 °C #4,1 l/m² 3,1 km/h O-SO - 1,5 °C 4,7 km/h