Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.10.2025 23:10
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
08.10.2025 23:10 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 9,6 °C 0,0 km/h
08.10.2025 23:05 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 9,6 °C 0,0 km/h
08.10.2025 23:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h N 360 ° 9,6 °C 0,0 km/h
08.10.2025 22:55 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO 112 ° 9,7 °C 0,0 km/h
08.10.2025 22:50 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 9,7 °C 0,0 km/h
08.10.2025 22:45 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 9,7 °C 0,0 km/h
08.10.2025 22:40 11,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 9,8 °C 0,0 km/h
08.10.2025 22:35 11,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 247 ° 9,8 °C 0,0 km/h
08.10.2025 22:30 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 157 ° 9,9 °C 2,4 km/h
08.10.2025 22:25 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,7 km/h O 90 ° 10,0 °C 0,0 km/h
08.10.2025 22:20 11,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 67 ° 10,1 °C 3,2 km/h
08.10.2025 22:15 11,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h O-SO 112 ° 10,2 °C 7,4 km/h
08.10.2025 22:10 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h SO 135 ° 10,3 °C 4,8 km/h
08.10.2025 22:05 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 112 ° 10,3 °C 6,1 km/h
08.10.2025 22:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 10,4 °C 7,1 km/h
08.10.2025 21:55 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 112 ° 10,4 °C 0,0 km/h
08.10.2025 21:50 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 112 ° 10,4 °C 0,0 km/h
08.10.2025 21:45 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 157 ° 10,5 °C 0,0 km/h
08.10.2025 21:40 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO 112 ° 10,5 °C 1,6 km/h
08.10.2025 21:35 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,7 l/m² 1,8 km/h S 180 ° 10,5 °C 3,2 km/h
08.10.2025 21:30 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 135 ° 10,5 °C 1,6 km/h
08.10.2025 21:25 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 112 ° 10,5 °C 5,1 km/h
08.10.2025 21:20 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 10,5 °C 3,9 km/h
08.10.2025 21:15 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 10,5 °C 0,0 km/h
08.10.2025 21:10 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 10,5 °C 0,0 km/h
08.10.2025 21:05 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 10,5 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 23:00 00:00 00:00 00:00 00:00 - 00:00 - - 23:00 00:00
Minimum _ 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,5 °C 0,0 °C - 0,0 km/h - - 9,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:30 00:00 00:00 17:25 00:00 20:10 22:10 - - 13:30 16:10
Maximum _ 13,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 0,0 °C 0,7 l/m² 4,5 km/h
SO
- - 12,1 °C 9,2 km/h
SO
Durchschnitt _ 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,8 °C 0,0 °C #1,4 l/m² 0,2 km/h O-SO - 10,8 °C 0,3 km/h