Wetterdaten: aktuell Montag, 28.04.2025 12:20
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
28.04.2025 12:20 16,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 19,0 °C 19,5 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h O-SO 112 ° 8,5 °C 8,0 km/h
28.04.2025 12:15 16,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 19,5 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h O-SO 112 ° 8,6 °C 8,5 km/h
28.04.2025 12:10 16,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 19,4 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h O 90 ° 8,3 °C 6,4 km/h
28.04.2025 12:05 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,7 °C 19,3 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NW 337 ° 8,7 °C 5,0 km/h
28.04.2025 12:00 15,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,7 °C 19,1 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h O 90 ° 8,9 °C 4,8 km/h
28.04.2025 11:55 15,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,7 °C 19,2 °C 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 9,0 °C 12,6 km/h
28.04.2025 11:50 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,6 °C 19,2 °C 0,0 l/m² 6,6 km/h S 180 ° 9,0 °C 9,7 km/h
28.04.2025 11:45 15,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,5 °C 19,3 °C 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 9,2 °C 8,9 km/h
28.04.2025 11:40 15,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,5 °C 19,2 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 9,4 °C 6,4 km/h
28.04.2025 11:35 15,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,5 °C 19,6 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h O 90 ° 9,6 °C 5,0 km/h
28.04.2025 11:30 15,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,4 °C 19,2 °C 0,0 l/m² 4,3 km/h W 270 ° 9,6 °C 0,0 km/h
28.04.2025 11:25 15,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,3 °C 19,3 °C 0,0 l/m² 4,2 km/h SO 135 ° 9,5 °C 8,0 km/h
28.04.2025 11:20 14,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,3 °C 19,6 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 9,5 °C 9,8 km/h
28.04.2025 11:15 14,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,9 °C 19,5 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 135 ° 9,3 °C 5,0 km/h
28.04.2025 11:10 14,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,8 °C 19,1 °C 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 9,2 °C 3,2 km/h
28.04.2025 11:05 14,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,6 °C 19,2 °C 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 135 ° 9,2 °C 11,6 km/h
28.04.2025 11:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,5 °C 19,0 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h O 90 ° 9,3 °C 2,9 km/h
28.04.2025 10:55 14,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,3 °C 19,1 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 9,2 °C 5,8 km/h
28.04.2025 10:50 14,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,2 °C 19,1 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 9,3 °C 7,6 km/h
28.04.2025 10:45 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,0 °C 18,8 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 9,3 °C 8,5 km/h
28.04.2025 10:40 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,9 °C 19,0 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 157 ° 9,3 °C 6,4 km/h
28.04.2025 10:35 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,7 °C 19,5 °C 0,0 l/m² 2,7 km/h O 90 ° 9,5 °C 7,4 km/h
28.04.2025 10:30 13,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,4 °C 19,4 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 67 ° 9,4 °C 4,2 km/h
28.04.2025 10:25 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,9 °C 18,7 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SW 202 ° 9,1 °C 7,1 km/h
28.04.2025 10:20 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,7 °C 18,2 °C 0,0 l/m² 1,9 km/h N 360 ° 9,2 °C 3,4 km/h
28.04.2025 10:15 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,2 °C 17,5 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 292 ° 8,9 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:30 13:00 13:00 05:45 05:40 - 19:55 - - 05:15 13:20
Minimum _ 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 4,0 °C 3,0 °C - 0,0 km/h - - 1,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:35 13:00 13:00 15:15 13:15 13:00 16:35 - - 11:35 16:45
Maximum _ 18,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,1 °C 21,3 °C 0,0 l/m² 7,1 km/h
S
- - 9,6 °C 15,8 km/h
SO
Durchschnitt _ 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,7 °C 12,0 °C #0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO - 5,2 °C 2,2 km/h