Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 03:55
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
08.11.2025 03:55 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:50 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:45 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:40 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:35 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:30 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:25 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:20 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:15 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:10 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:05 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 2,6 °C 0,0 km/h
08.11.2025 03:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:55 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:50 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:45 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:40 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 2,3 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:35 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:30 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:25 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 2,3 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:20 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 2,3 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:15 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 2,3 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:10 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 2,3 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:05 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 2,3 °C 0,0 km/h
08.11.2025 02:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,7 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 2,3 °C 0,0 km/h
08.11.2025 01:55 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,7 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 2,3 °C 0,0 km/h
08.11.2025 01:50 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 2,3 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:25 04:00 04:00 11:15 04:00 - 04:00 - - 04:25 04:00
Minimum _ -1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 0,0 °C - 0,0 km/h - - -2,7 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:55 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 12:20 - - 13:55 13:25
Maximum _ 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,3 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h
S-SO
- - 4,7 °C 9,5 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,7 °C 0,0 °C #0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO - 1,2 °C 0,8 km/h