Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 12:50
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
11.01.2026 12:50 -3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -5,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:45 -3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° -5,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:40 -4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -5,5 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:35 -4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -5,6 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:30 -4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° -5,8 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:25 -4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,7 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -6,0 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:20 -4,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° -6,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:15 -4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° -6,4 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:10 -5,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° -6,5 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:05 -5,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° -6,7 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:00 -5,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° -6,8 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:55 -5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° -6,9 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:50 -5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -7,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:45 -5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° -7,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:40 -6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° -7,5 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:35 -6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -7,5 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:30 -6,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -7,9 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:25 -6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -8,0 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:20 -6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° -8,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:15 -7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° -8,5 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:10 -7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° -8,8 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:05 -7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -9,0 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:00 -8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -9,4 °C 0,0 km/h
11.01.2026 10:55 -8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° -9,7 °C 0,0 km/h
11.01.2026 10:50 -8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° -10,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 10:45 -9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° -10,6 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 08:45 13:00 13:00 11:10 13:00 - 20:05 - - 08:45 13:05
Minimum _ -11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 1,5 °C 0,0 °C - 0,0 km/h - - -13,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 12:50 13:00 13:00 13:00 13:00 12:25 13:50 - - 12:50 13:25
Maximum _ -3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 4,1 °C 0,0 °C 0,7 l/m² 4,2 km/h
S
- - -5,2 °C 8,2 km/h
S-SO
Durchschnitt _ -8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 3,0 °C 0,0 °C #0,7 l/m² 0,7 km/h SO - -9,9 °C 0,9 km/h