Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.07.2026 12:05
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
01.07.2026 12:05 20,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,2 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 157 ° 17,6 °C 5,5 km/h
01.07.2026 12:00 21,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,2 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h N 360 ° 17,8 °C 4,7 km/h
01.07.2026 11:59 21,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,2 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h N 360 ° 17,8 °C 4,7 km/h
01.07.2026 12:00 21,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,2 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h N 360 ° 17,8 °C 4,7 km/h
01.07.2026 11:55 21,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,2 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h O 90 ° 18,0 °C 6,1 km/h
01.07.2026 11:50 20,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 6,3 km/h O 90 ° 18,1 °C 5,8 km/h
01.07.2026 11:45 20,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 6,1 km/h O 90 ° 17,9 °C 7,9 km/h
01.07.2026 11:40 20,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 112 ° 17,6 °C 8,0 km/h
01.07.2026 11:35 20,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,7 km/h O-NO 67 ° 17,4 °C 5,8 km/h
01.07.2026 11:30 20,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 112 ° 17,3 °C 1,9 km/h
01.07.2026 11:25 20,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 1,9 km/h SO 135 ° 17,3 °C 4,8 km/h
01.07.2026 11:20 20,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,4 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 5,1 km/h W-NW 292 ° 17,3 °C 2,7 km/h
01.07.2026 11:15 20,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,4 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 7,4 km/h O-SO 112 ° 17,3 °C 3,2 km/h
01.07.2026 11:10 20,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,4 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 6,3 km/h O-SO 112 ° 17,6 °C 12,2 km/h
01.07.2026 11:05 20,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 17,9 °C 9,3 km/h
01.07.2026 11:00 20,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,3 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,7 km/h O-SO 112 ° 17,7 °C 5,0 km/h
01.07.2026 10:55 20,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,2 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,3 km/h O 90 ° 17,6 °C 2,6 km/h
01.07.2026 10:50 19,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 21,0 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 135 ° 17,6 °C 4,7 km/h
01.07.2026 10:45 19,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 20,9 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 17,5 °C 1,9 km/h
01.07.2026 10:40 19,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 20,7 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 135 ° 17,2 °C 5,3 km/h
01.07.2026 10:35 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 20,6 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h O 90 ° 17,1 °C 6,0 km/h
01.07.2026 10:30 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SO 157 ° 17,3 °C 6,4 km/h
01.07.2026 10:25 19,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 20,4 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 4,2 km/h O-NO 67 ° 17,2 °C 3,5 km/h
01.07.2026 10:20 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 20,3 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h O-SO 112 ° 16,9 °C 6,6 km/h
01.07.2026 10:15 18,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 20,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 135 ° 16,7 °C 3,4 km/h
01.07.2026 10:10 18,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 20,1 °C 0,0 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h SO 135 ° 16,4 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:10 13:00 13:00 07:20 13:00 - 20:50 - - 07:10 14:15
Minimum _ 15,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,9 °C 0,0 °C - 0,0 km/h - - 13,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:00 13:00 13:00 15:20 13:00 15:35 04:55 - - 13:55 04:55
Maximum _ 25,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,7 °C 0,0 °C 0,7 l/m² 10,8 km/h
S
- - 20,1 °C 24,5 km/h
S
Durchschnitt _ 20,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 22,2 °C 0,0 °C #4,1 l/m² 2,1 km/h O-SO - 17,2 °C 2,5 km/h