Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.10.2024 15:05
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
03.10.2024 15:05 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,3 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 112 ° 9,3 °C 4,7 km/h
03.10.2024 15:00 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,2 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h S 180 ° 9,3 °C 3,9 km/h
03.10.2024 14:55 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,0 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h NO 45 ° 9,2 °C 3,9 km/h
03.10.2024 14:50 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,0 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h NO 45 ° 9,1 °C 2,6 km/h
03.10.2024 14:45 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,9 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h O-NO 67 ° 9,0 °C 5,3 km/h
03.10.2024 14:40 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,9 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h O 90 ° 9,0 °C 0,0 km/h
03.10.2024 14:35 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h O 90 ° 9,0 °C 3,1 km/h
03.10.2024 14:30 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,9 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 9,0 °C 2,4 km/h
03.10.2024 14:25 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,9 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO 112 ° 9,3 °C 3,5 km/h
03.10.2024 14:20 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,9 °C 10,2 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SW 202 ° 9,3 °C 2,7 km/h
03.10.2024 14:15 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 112 ° 9,4 °C 6,6 km/h
03.10.2024 14:10 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 135 ° 9,4 °C 2,3 km/h
03.10.2024 14:05 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 112 ° 9,3 °C 0,0 km/h
03.10.2024 14:00 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,4 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 67 ° 9,3 °C 0,0 km/h
03.10.2024 13:55 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h NO 45 ° 9,3 °C 0,0 km/h
03.10.2024 13:50 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,5 °C 10,5 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h N 360 ° 9,3 °C 0,0 km/h
03.10.2024 13:45 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,8 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h O 90 ° 9,4 °C 2,9 km/h
03.10.2024 13:40 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 11,1 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 135 ° 9,5 °C 0,0 km/h
03.10.2024 13:35 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,9 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 112 ° 9,6 °C 4,3 km/h
03.10.2024 13:30 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 11,7 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 112 ° 9,5 °C 8,0 km/h
03.10.2024 13:25 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 9,2 °C 3,5 km/h
03.10.2024 13:20 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SW 202 ° 9,0 °C 4,0 km/h
03.10.2024 13:15 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,9 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h O 90 ° 9,0 °C 8,0 km/h
03.10.2024 13:10 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 112 ° 8,9 °C 7,9 km/h
03.10.2024 13:05 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,6 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO 112 ° 9,1 °C 0,0 km/h
03.10.2024 13:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h O 90 ° 9,1 °C 3,4 km/h
_ Min-Zeit 01:30 16:00 16:00 01:25 01:15 - 19:15 - - 01:30 16:00
Minimum _ 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 6,5 °C 6,8 °C - 0,0 km/h - - 5,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:05 16:00 16:00 16:00 16:00 18:35 16:35 - - 16:05 10:30
Maximum _ 13,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 14,1 °C 12,6 °C 0,7 l/m² 5,1 km/h
O-NO
- - 11,4 °C 15,6 km/h
O
Durchschnitt _ 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 9,0 °C #2,7 l/m² 1,5 km/h O-SO - 8,1 °C 2,3 km/h