Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.03.2024 06:25
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
19.03.2024 06:25 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 4,7 °C 1,6 km/h
19.03.2024 06:20 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 06:15 5,9 °C 10,4 °C 10,2 °C 5,3 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h W-NW 292 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 06:10 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h NW 315 ° 4,7 °C 1,6 km/h
19.03.2024 06:05 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,2 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 06:00 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,2 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:55 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:50 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,2 °C 5,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:45 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:40 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:35 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h N 360 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:30 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 135 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:25 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:20 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,4 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:15 5,9 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,4 °C 5,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 4,7 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:10 6,0 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SW 202 ° 4,8 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:05 6,1 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,5 °C 5,5 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 112 ° 4,9 °C 0,0 km/h
19.03.2024 05:00 6,1 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,5 °C 5,7 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h S 180 ° 4,9 °C 2,7 km/h
19.03.2024 04:55 6,2 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,6 °C 5,7 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO 22 ° 5,0 °C 0,0 km/h
19.03.2024 04:50 6,3 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,7 °C 5,7 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO 112 ° 5,1 °C 0,0 km/h
19.03.2024 04:45 6,3 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,7 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h S 180 ° 5,1 °C 0,0 km/h
19.03.2024 04:40 6,3 °C 10,4 °C 10,3 °C 5,7 °C 5,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 5,1 °C 0,0 km/h
19.03.2024 04:35 6,3 °C 10,6 °C 10,3 °C 5,7 °C 6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 5,1 °C 0,0 km/h
19.03.2024 04:30 6,3 °C 10,6 °C 10,3 °C 5,7 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 5,1 °C 0,0 km/h
19.03.2024 04:25 6,3 °C 10,6 °C 10,3 °C 5,8 °C 6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 5,1 °C 0,0 km/h
19.03.2024 04:20 6,4 °C 10,6 °C 10,3 °C 5,8 °C 6,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 5,2 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 - 07:00 - - 07:00 07:00
Minimum _ 4,3 °C 8,7 °C 8,7 °C 4,5 °C 3,9 °C - 0,0 km/h - - 2,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:40 16:40 16:40 14:35 14:35 03:55 15:10 - - 14:40 16:10
Maximum _ 9,9 °C 11,1 °C 11,2 °C 10,8 °C 9,7 °C 0,7 l/m² 5,0 km/h
SO
- - 7,0 °C 8,9 km/h
SO
Durchschnitt _ 6,9 °C 10,1 °C 10,1 °C 7,1 °C 6,5 °C #0,7 l/m² 1,1 km/h SO - 4,9 °C 1,4 km/h