Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.01.2023 00:45
Datum Zeit Temp 2m Wasser SB Wasser NSB Temp 2m ob Temp 10cm Regen Wind mittel Richtung Richtung Taupunkt Windböen
31.01.2023 00:45 1,9 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,6 °C 1,9 °C 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 135 ° -0,2 °C 15,4 km/h
31.01.2023 00:40 1,9 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,5 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 6,3 km/h SO 135 ° -0,2 °C 12,9 km/h
31.01.2023 00:35 1,9 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,4 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h O-SO 112 ° -0,2 °C 11,1 km/h
31.01.2023 00:30 1,9 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,4 °C 1,6 °C 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SO 157 ° -0,2 °C 7,1 km/h
31.01.2023 00:25 1,9 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,4 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° -0,2 °C 7,6 km/h
31.01.2023 00:20 1,9 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,4 °C 1,6 °C 0,0 l/m² 6,3 km/h O-SO 112 ° -0,2 °C 6,3 km/h
31.01.2023 00:15 2,0 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,5 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 112 ° -0,1 °C 7,2 km/h
31.01.2023 00:10 2,0 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,5 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 10,0 km/h S 180 ° -0,1 °C 10,8 km/h
31.01.2023 00:05 2,0 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,5 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 10,1 km/h S-SO 157 ° -0,1 °C 9,8 km/h
31.01.2023 00:00 2,0 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,6 °C 1,7 °C 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 112 ° -0,1 °C 15,8 km/h
30.01.2023 23:55 2,1 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,7 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 7,4 km/h O 90 ° 0,0 °C 12,9 km/h
30.01.2023 23:50 2,2 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,7 °C 1,8 °C 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 135 ° 0,1 °C 8,4 km/h
30.01.2023 23:45 2,2 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,8 °C 1,9 °C 0,0 l/m² 8,5 km/h O-SO 112 ° -0,1 °C 6,1 km/h
30.01.2023 23:40 2,3 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,9 °C 2,0 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SO 157 ° 0,0 °C 8,5 km/h
30.01.2023 23:35 2,3 °C 2,7 °C 2,3 °C 2,9 °C 2,0 °C 0,0 l/m² 9,5 km/h O-SO 112 ° 0,0 °C 20,3 km/h
30.01.2023 23:30 2,3 °C 2,7 °C 2,3 °C 3,0 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 8,4 km/h SO 135 ° 0,0 °C 10,5 km/h
30.01.2023 23:25 2,3 °C 2,7 °C 2,3 °C 3,0 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 6,9 km/h O-NO 67 ° 0,0 °C 6,9 km/h
30.01.2023 23:20 2,3 °C 2,7 °C 2,3 °C 3,0 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 7,6 km/h S 180 ° 0,0 °C 16,3 km/h
30.01.2023 23:15 2,3 °C 2,7 °C 2,3 °C 3,1 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 7,9 km/h O 90 ° 0,0 °C 3,5 km/h
30.01.2023 23:10 2,4 °C 2,7 °C 2,3 °C 3,1 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 135 ° 0,1 °C 15,6 km/h
30.01.2023 23:05 2,4 °C 2,7 °C 2,3 °C 3,1 °C 2,3 °C 0,0 l/m² 7,7 km/h O-SO 112 ° 0,1 °C 14,6 km/h
30.01.2023 23:00 2,4 °C 2,7 °C 2,3 °C 3,1 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 6,8 km/h O-SO 112 ° 0,1 °C 7,9 km/h
30.01.2023 22:55 2,4 °C 2,7 °C 2,3 °C 3,1 °C 2,3 °C 0,0 l/m² 6,9 km/h S 180 ° 0,1 °C 8,2 km/h
30.01.2023 22:50 2,4 °C 2,6 °C 2,3 °C 3,1 °C 2,3 °C 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 135 ° 0,1 °C 6,3 km/h
30.01.2023 22:45 2,4 °C 2,6 °C 2,3 °C 3,1 °C 2,2 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h O 90 ° -0,0 °C 8,9 km/h
30.01.2023 22:40 2,5 °C 2,6 °C 2,3 °C 3,2 °C 2,3 °C 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SO 157 ° 0,1 °C 13,2 km/h
_ Min-Zeit 01:45 03:35 01:00 02:05 01:00 - 18:05 - - 01:00 17:55
Minimum _ -2,6 °C 2,0 °C 1,7 °C -2,4 °C -3,3 °C - 1,0 km/h - - -4,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:05 22:55 22:30 16:05 16:00 13:05 16:35 - - 14:45 21:50
Maximum _ 3,1 °C 2,7 °C 2,3 °C 3,9 °C 3,2 °C 0,7 l/m² 12,2 km/h
O-SO
- - 1,2 °C 30,6 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 0,7 °C 2,3 °C 1,9 °C 0,9 °C 0,4 °C #1,4 l/m² 7,6 km/h O-SO - -1,0 °C 10,6 km/h